🛡️ System Audit Logs (100 รายการล่าสุด)

วัน-เวลา ผู้ใช้งาน เหตุการณ์ (Action) รายละเอียด IP Address
01/05/2026 16:31:03 นางสาวอริสรา เสถียร CHECK_OUT บันทึกเวลาออกงานสำเร็จและสรุปงาน 184.22.102.130
01/05/2026 16:28:39 นางสาวนันทภัค ชูเมือง LOGIN_SUCCESS พนักงานเข้าสู่ระบบสำเร็จ 171.7.39.36
01/05/2026 16:28:17 นางสาวนันทภัค ชูเมือง LOGIN_SUCCESS พนักงานเข้าสู่ระบบสำเร็จ 171.7.39.36
01/05/2026 08:24:04 นางสาวอริสรา เสถียร CHECK_IN บันทึกเวลาเข้างานสำเร็จ (GIS: 13.804732585410866,100.52050550938615) 184.22.102.130
01/05/2026 08:23:52 นางสาวอริสรา เสถียร LOGIN_SUCCESS พนักงานเข้าสู่ระบบสำเร็จ 184.22.102.130
24/04/2026 16:40:23 นางสาวอริสรา เสถียร CHECK_OUT บันทึกเวลาออกงานสำเร็จและสรุปงาน 184.22.100.158
24/04/2026 16:33:07 นางสาวอธิชา โปริสา CHECK_OUT บันทึกเวลาออกงานสำเร็จและสรุปงาน 184.22.8.27
24/04/2026 16:31:41 นางสาวอธิชา โปริสา LOGIN_SUCCESS พนักงานเข้าสู่ระบบสำเร็จ 184.22.8.27
24/04/2026 16:31:39 นางสาวอธิชา โปริสา LOGIN_SUCCESS พนักงานเข้าสู่ระบบสำเร็จ 184.22.8.27
24/04/2026 16:31:38 นางสาวอธิชา โปริสา LOGIN_SUCCESS พนักงานเข้าสู่ระบบสำเร็จ 184.22.8.27
24/04/2026 08:23:32 นางสาวอริสรา เสถียร CHECK_IN บันทึกเวลาเข้างานสำเร็จ (GIS: 13.804778486082775,100.52051095192292) 184.22.100.158
24/04/2026 08:23:17 นางสาวอริสรา เสถียร LOGIN_SUCCESS พนักงานเข้าสู่ระบบสำเร็จ 184.22.100.158
24/04/2026 07:55:07 นางสาวอธิชา โปริสา CHECK_IN บันทึกเวลาเข้างานสำเร็จ (GIS: 14.006299080282801,100.52341884089986) 184.22.8.27
24/04/2026 07:54:55 นางสาวอธิชา โปริสา LOGIN_SUCCESS พนักงานเข้าสู่ระบบสำเร็จ 184.22.8.27
22/04/2026 16:34:22 นางสาวอธิชา โปริสา LOGIN_SUCCESS พนักงานเข้าสู่ระบบสำเร็จ 184.22.10.224
22/04/2026 16:34:21 นางสาวอธิชา โปริสา LOGIN_SUCCESS พนักงานเข้าสู่ระบบสำเร็จ 184.22.10.224
22/04/2026 16:33:52 นางสาวอธิชา โปริสา CHECK_OUT บันทึกเวลาออกงานสำเร็จและสรุปงาน 184.22.10.224
22/04/2026 16:33:34 นางสาวอธิชา โปริสา LOGIN_SUCCESS พนักงานเข้าสู่ระบบสำเร็จ 184.22.10.224
22/04/2026 16:33:34 นางสาวอธิชา โปริสา LOGIN_SUCCESS พนักงานเข้าสู่ระบบสำเร็จ 184.22.10.224
22/04/2026 16:32:16 นางสาวอริสรา เสถียร CHECK_OUT บันทึกเวลาออกงานสำเร็จและสรุปงาน 184.22.40.220
22/04/2026 08:26:26 นางสาวอริสรา เสถียร CHECK_IN บันทึกเวลาเข้างานสำเร็จ (GIS: 13.804793981720447,100.52053655766565) 184.22.40.220
22/04/2026 08:26:03 นางสาวอริสรา เสถียร LOGIN_SUCCESS พนักงานเข้าสู่ระบบสำเร็จ 184.22.40.220
22/04/2026 07:45:21 นางสาวอธิชา โปริสา CHECK_IN บันทึกเวลาเข้างานสำเร็จ (GIS: 14.00629748612425,100.52341895145797) 184.22.10.224
22/04/2026 07:43:57 นางสาวอธิชา โปริสา LOGIN_SUCCESS พนักงานเข้าสู่ระบบสำเร็จ 184.22.10.224
22/04/2026 07:43:48 System/Guest LOGIN_FAILED พยายามล็อกอินด้วย Username: aticha 184.22.10.224
22/04/2026 07:43:41 System/Guest LOGIN_FAILED พยายามล็อกอินด้วย Username: Aticha 184.22.10.224
22/04/2026 07:43:29 System/Guest LOGIN_FAILED พยายามล็อกอินด้วย Username: aticha 184.22.10.224
22/04/2026 07:43:16 System/Guest LOGIN_FAILED พยายามล็อกอินด้วย Username: aticha 184.22.10.224
10/04/2026 16:30:51 นางสาวอธิชา โปริสา LOGIN_SUCCESS พนักงานเข้าสู่ระบบสำเร็จ 49.229.175.155
10/04/2026 16:30:35 นางสาวอธิชา โปริสา CHECK_OUT บันทึกเวลาออกงานสำเร็จและสรุปงาน 49.229.175.155
10/04/2026 13:17:03 นางสาวอธิชา โปริสา LOGIN_SUCCESS พนักงานเข้าสู่ระบบสำเร็จ 184.22.10.224
10/04/2026 13:16:53 System/Guest LOGIN_FAILED พยายามล็อกอินด้วย Username: aticha 184.22.10.224
10/04/2026 08:21:49 นางสาวอธิชา โปริสา CHECK_IN บันทึกเวลาเข้างานสำเร็จ (GIS: 14.006332546549618,100.52342228646953) 184.22.10.224
10/04/2026 08:21:12 นางสาวอธิชา โปริสา LOGIN_SUCCESS พนักงานเข้าสู่ระบบสำเร็จ 184.22.10.224
10/04/2026 08:21:03 System/Guest LOGIN_FAILED พยายามล็อกอินด้วย Username: aticha 184.22.10.224
10/04/2026 08:20:52 System/Guest LOGIN_FAILED พยายามล็อกอินด้วย Username: aticha 184.22.10.224
09/04/2026 11:01:49 นางสาวกานต์พิชชา สงแก้ว LOGIN_SUCCESS พนักงานเข้าสู่ระบบสำเร็จ 171.6.187.247
03/04/2026 17:54:04 นางสาวนันทภัค ชูเมือง LOGIN_SUCCESS พนักงานเข้าสู่ระบบสำเร็จ 171.7.46.195
03/04/2026 16:32:35 นางสาวอธิชา โปริสา CHECK_OUT บันทึกเวลาออกงานสำเร็จและสรุปงาน 184.22.10.224
03/04/2026 16:17:38 นางมณฑา โชคชัยไพศาล LOGIN_SUCCESS พนักงานเข้าสู่ระบบสำเร็จ 171.7.46.195
03/04/2026 10:57:23 นางสาวอธิชา โปริสา LOGIN_SUCCESS พนักงานเข้าสู่ระบบสำเร็จ 184.22.10.224
03/04/2026 07:41:39 นางสาวอธิชา โปริสา CHECK_IN บันทึกเวลาเข้างานสำเร็จ (GIS: 14.006331870536059,100.52342241376759) 184.22.10.224
03/04/2026 07:41:06 นางสาวอธิชา โปริสา LOGIN_SUCCESS พนักงานเข้าสู่ระบบสำเร็จ 184.22.10.224
03/04/2026 07:41:05 นางสาวอธิชา โปริสา LOGIN_SUCCESS พนักงานเข้าสู่ระบบสำเร็จ 184.22.10.224
03/04/2026 07:39:54 นางสาวอธิชา โปริสา LOGIN_SUCCESS พนักงานเข้าสู่ระบบสำเร็จ 184.22.10.224
03/04/2026 07:39:45 System/Guest LOGIN_FAILED พยายามล็อกอินด้วย Username: aticha 184.22.10.224
03/04/2026 07:39:40 System/Guest LOGIN_FAILED พยายามล็อกอินด้วย Username: aticha 184.22.10.224
03/04/2026 07:37:44 นางสาวอธิชา โปริสา LOGIN_SUCCESS พนักงานเข้าสู่ระบบสำเร็จ 184.22.10.224
03/04/2026 07:37:29 System/Guest LOGIN_FAILED พยายามล็อกอินด้วย Username: aticha 184.22.10.224
02/04/2026 16:06:50 นางสาวนันทภัค ชูเมือง LOGIN_SUCCESS พนักงานเข้าสู่ระบบสำเร็จ 171.7.46.195
01/04/2026 10:47:30 นางสาวนันทภัค ชูเมือง LOGIN_SUCCESS พนักงานเข้าสู่ระบบสำเร็จ 171.7.46.195
30/03/2026 17:40:25 System/Guest LOGIN_SUCCESS พนักงานเข้าสู่ระบบสำเร็จ 171.7.46.195
29/03/2026 18:21:53 นางสาวนันทภัค ชูเมือง LOGIN_SUCCESS พนักงานเข้าสู่ระบบสำเร็จ 171.7.5.222
28/03/2026 20:20:55 นางสาวมลสุรี ลอยรัตน์ ENROLL_FACE ลงทะเบียนอัตลักษณ์ใบหน้าใหม่ 184.22.34.236
28/03/2026 20:15:21 นางสาวมลสุรี ลอยรัตน์ LOGIN_SUCCESS พนักงานเข้าสู่ระบบสำเร็จ 184.22.34.236
28/03/2026 20:15:10 System/Guest LOGIN_FAILED พยายามล็อกอินด้วย Username: monsuree250909@gmail.com 184.22.34.236
28/03/2026 20:14:58 System/Guest LOGIN_FAILED พยายามล็อกอินด้วย Username: monsuree250909@gmail.com 184.22.34.236
28/03/2026 19:48:22 นางสาวนันทภัค ชูเมือง LOGIN_SUCCESS พนักงานเข้าสู่ระบบสำเร็จ 171.7.5.222
27/03/2026 16:35:10 นางสาวอริสรา เสถียร LOGIN_SUCCESS พนักงานเข้าสู่ระบบสำเร็จ 184.22.137.251
27/03/2026 16:34:52 นางสาวอริสรา เสถียร CHECK_OUT บันทึกเวลาออกงานสำเร็จและสรุปงาน 184.22.137.251
27/03/2026 16:31:52 นางสาวอริสรา เสถียร LOGIN_SUCCESS พนักงานเข้าสู่ระบบสำเร็จ 184.22.137.251